角接触球轴承

角接触球轴承

基本尺寸 Model
d[mm]D[mm]B[mm]
35.00 mm72.00 mm17.00 mm 7207 BM/CN
35.00 mm72.00 mm17.00 mm 7207 BTN1
30.00 mm72.00 mm19.00 mm 7306 BTN1/UL
30.00 mm72.00 mm19.00 mm 7306 BM/UL
30.00 mm72.00 mm19.00 mm 7306 BTN1/CN
30.00 mm72.00 mm19.00 mm 7306 BM/CN
30.00 mm72.00 mm19.00 mm 7306 BTN1
30.00 mm62.00 mm16.00 mm 7206 BTN1/CN
30.00 mm62.00 mm16.00 mm 7206 BM/CN
30.00 mm62.00 mm16.00 mm 7206 BTN1
25.00 mm62.00 mm17.00 mm 7305 BTN1/UL
25.00 mm62.00 mm17.00 mm 7305 BTN1/CN
25.00 mm62.00 mm17.00 mm 7305 BM/CN
25.00 mm62.00 mm17.00 mm 7305 BTN1
25.00 mm52.00 mm15.00 mm 7205 BM/CL
25.00 mm52.00 mm15.00 mm 7205 BMI/CN
25.00 mm52.00 mm15.00 mm 7205 BTN1/CN
25.00 mm52.00 mm15.00 mm 7205 BTN1
20.00 mm52.00 mm15.00 mm 7304 BTN1/UL
20.00 mm52.00 mm15.00 mm 7304 BTN1/CN
20.00 mm52.00 mm15.00 mm 7304 BTN1
20.00 mm47.00 mm14.00 mm 7204 BM/CL
20.00 mm47.00 mm14.00 mm 7204 BTN1/CN
20.00 mm47.00 mm14.00 mm 7204 BTN1
17.00 mm47.00 mm14.00 mm 7303 BTN1/UL
17.00 mm47.00 mm14.00 mm 7303 BTN1/CN
17.00 mm47.00 mm14.00 mm 7303 BTN1
17.00 mm40.00 mm12.00 mm 7203 BMI/CN
17.00 mm40.00 mm12.00 mm 7203 BTN1/CN
17.00 mm40.00 mm12.00 mm 7203 BTN1
X上海宸铧轴承机电有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15201969777

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!