- 1537617704@qq.com
- 服务热线:15201969777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 184.15mm | 266.7mm | 47.625mm | 67883/67820 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 184.15mm | 235.229mm | 34mm | LM236749/LM236710A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 187.325mm | 266.7mm | 47.625mm | 67884/67820 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 184.15mm | 236.538mm | 26.192mm | LL537649/LL537610 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 187.325mm | 269.875mm | 55.562mm | M238849/M238810 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 184.15mm | 266.7mm | 47.625mm | 67883/67820 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 187.325mm | 282.575mm | 50.8mm | 87737/87111 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 82mm | 21.976mm | LM104949/JLM104910 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 82.931mm | 21.59mm | LM104949/LM104912 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 82.55mm | 21.59mm | LM104949/LM104911 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 83.312mm | 17.462mm | 18790/18721 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 82.55mm | 23.622mm | LM104949/LM104911A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 85mm | 17.462mm | 18790/18720 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 82.931mm | 21.59mm | LM104949/LM104912 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 85.725mm | 19.05mm | 18200/18337 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 83.312mm | 17.462mm | 18790/18721 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 88.9mm | 17.462mm | 18790/18724 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 85mm | 17.462mm | 18790/18720 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 18790/18723 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 85.725mm | 19.05mm | 18200/18337 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 368/362A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 88.9mm | 17.462mm | 18790/18724 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 368A/362A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 18790/18723 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 370A/362A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 368/362A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 50.8mm | 88.9mm | 23.812mm | 368A/362AX | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 192.088mm | 266.7mm | 47.625mm | 67887/67820 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 196.85mm | 266.7mm | 39.688mm | LM739749/LM739719 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 193.675mm | 282.575mm | 50.8mm | 87762/87111 | TS(冲压钢保持架) | ||||
