- 1537617704@qq.com
- 服务热线:15201969777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 312.738mm | 358.775mm | 22.225mm | LL957049/LL957010 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 304.8mm | 499.948mm | 101.6mm | M959442/M959410 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 314.325mm | 495.3mm | 120.65mm | H859049/H859010 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 304.8mm | 558.8mm | 136.52mm | EE790120/790221 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | EE291250/291749 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 312.738mm | 358.775mm | 22.225mm | LL957049/LL957010 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | EE291250/291750 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 65.883mm | 122.238mm | 43.655mm | 5595/5535 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 107.95mm | 25.4mm | 29590/29520 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 103.213mm | 17.247mm | L812147/L812111 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 107.95mm | 25.4mm | 29590/29522 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 103.213mm | 17.602mm | L812148/L812111 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395A/394 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 107.95mm | 25.4mm | 29590/29520 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395A/394A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 107.95mm | 25.4mm | 29590/29522 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395-S/394 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395A/394 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395-S/394A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395A/394A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395-S/394AS | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395-S/394 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 25.4mm | 29590/29521 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395-S/394A | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 30.162mm | 3984/3927X | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 110mm | 22mm | 395-S/394AS | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | 395A/3920 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 241.3mm | 508mm | 117.47mm | EE390095/390200 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 247.65mm | 346.075mm | 63.5mm | M348449/M348410 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 244.475mm | 381mm | 79.375mm | EE126097/126150 | TS(冲压钢保持架) | ||||
